Cette section a une double fonction :
Elle sert de point de connexion et de partage entre personnes intéressées par le devenir des résistants.
Elle présente plusieurs listes des résistants avec le descriptif des sources de ces listes.
N’hésitez pas à nous contacter. Nous publierons vos requêtes ci-dessous.
This section has a double aim :
To help share information and connect people interested in the life of the resistants.
To present several lists fo resistants with their references.
Please feel free to contact us. We shall publish your search announcements below.
Annuaire de l’Association de la Libération Française du 8 Novembre 1942
Décembre 1948
Fonds Raoul Cohen-Addad, CNRS, IHTP, ARC 131 (1-28B)
Cet annuaire est présenté dans le but de rentrer en contact avec des descendants/proches/amis de ces résistants dans l’espoir de compléter leurs biographies, de les publier avec l’accord des proches, d’approfondir notre connaissance de ces résistants, et d’aider les chercheurs de cette époque historique.
Les membres d’honneur sont affichés par numéro d’ordre (1 à 24). Les autres membres sont présentés par ordre alphabétique.
Liste corrigée en fonction d’informations en notre connaissance (une personne qui était notée décédée dans la liste originale est en fait encore vivante en début 2019).
Register of the Association de la Libération Française du 8 Novembre 1942
December 1948
Raoul Cohen-Addad Archives, CNRS, IHTP, ARC 131 (1-28B)
This register is presented in the aim of getting in touch with descendants/close family/friends of these resistants in the hope of setting up their biographies, publishing them with the contacts’ agreement, in order to deepen our knowledge about these resistants, and help researchers of this historical period.
The honorary members are listed by order number (1 to 24). The other members are listed by alphabetical order.
Corrected list according to informations in our possession (one person noted as deceased in the original list is in fact still alive at the beginning of 2019) .
Numéro d'ordre | Nom | Prénom | Adresse initiale | Ville | Pays | Observations | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209 | ABÉCASSIS | Raymond | 39, rue Pigalle - PARIS IX | |||||||
663 | ABELA | Edgard | 5, rue Vedrines - CASABLANCA | |||||||
164 | ABITBOUL-THIEBAULT | Georges | 47 rue Michelet - ALGER | |||||||
100 | ABOUDARAM | Jean | Ecole de Garçons, rue Lazerges ALGER | |||||||
767 | ABOULKER | Albert | 17 rue Bab-Azoun - ALGER | |||||||
223 | ABOULKER | Henri | 26, rue Michelet - ALGER | |||||||
444 | ABOULKER | José | 45 Quai des Tournelles PARIS | |||||||
1 | ABOULKER | Raphaël | 9, place Saint-André-des-Arts PARIS VI | |||||||
9 | ABOULKER | Stephan | Service d'Information, av. Friedland - PARIS | |||||||
5 | ABRAMI | Henri | ||||||||
449 | ACHIARY | André | 97, Bd Saint-Saens - ALGER | |||||||
640 | ACHIARY | Simone | 97, Bd Saint-Saens - ALGER | |||||||
170 | ACHOUCHE | Simon | 9, rue de la Lyre - ALGER | |||||||
472 | ADA | Charles | MILIANA | Greffier en Chef | ||||||
474 | ADA | Pierre | 20, rue Henri-Martin - ALGER | |||||||
13 | ADES | Lucien | 10, rue Dupuch - ALGER | |||||||
888 | ADIDA | Marcel | PARIS | |||||||
99 | ADLER | Raymond | 38, rue de Penthievre - PARIS VIII | PARIS | ||||||
696 | AIACH | Fernand | Villa Mathilde - CAP MATIFOU | ALGER | ||||||
14 | AICH | Fernand | 6, rue Jules Ferry - ALGER | ALGER | ||||||
720 | AKOUN | Sylvain | 7, rue Général Verneau - ALGER | ALGER | ||||||
745 | ALBEROLA | Joseph | 9, rue de Constantine - HUSSEIN-DEY | ALGER | ||||||
398 | ALBOU | Edmond | 7 rue Feuillet - ALGER | |||||||
92 | ALBOU | Jean | 1, avenue de la Bouzarea - ALGER | ALGER | ||||||
358 | ALBOU | Marcel | rue Général Laperrine - ALGER | ALGER | ||||||
74 | ALBOU | Roger | 17, rue Bab-Azoun - ALGER | ALGER | ||||||
417 | ALEXANDRE | Armand | 1, rue Massenet - STRASBOURG | STRASBOURG | ||||||
717 | ALEXANDRE | Pierre | 6 rue Commandant Rinn - ALGER | |||||||
426 | ALLAIN | (Colonel) | ||||||||
493 | ALLOUCHE | Joseph | CHERCHELL | CHERCHELL | ||||||
546 | ALOCCIO | Dominique | Caserne des douanes - ALGER | ALGER | ||||||
245 | ALQUIER-LARRIEU | Lucette | 33, Promenade du fort - CAEN | CAEN | ||||||
691 | AMAR | David | 17, Galeries Malakoff - ALGER | ALGER | ||||||
283 | AMBROSINI | 7 avenue de Villars - PARIS XVII | PARIS | |||||||
134 | AMIOT | Bernard | Mort au champ d'honneur | |||||||
299 | AMPHOUX | Albert | 16, rue Bussy l'Indien - MARSEILLE | MARSEILLE | ||||||
91 | AMRAM | Vitalis | 44, avenue de la Bouzaera - ALGER | ALGER | ||||||
950 | AMSELLEM | Maurice | ||||||||
206 | ANANOU | Gilbert | 1, rue d'Aumale - ALGER | ALGER | ||||||
298 | ANDOLFO | Jules | ||||||||
171 | ANGLADE | Noel | Caserne des douanes - ALGER | ALGER | ||||||
214 | ANKAOUA | Robert | ||||||||
268 | ANSELME | Sebastien | 9, rue Louis-Philippe - Bone | BONE | ||||||
869 | APROSIO | Norbert | 8, rue Lys du Parc - ALGER | ALGER | ||||||
344 | ARACIL | Louis | Villa Saint-Antoine - BLIDA | BLIDA | ||||||
172 | ARFI | Ernest | 5, rue Général Laperrine - ALGER | ALGER | ||||||
413 | ARFOUILLOUX | Lt-Colonel Chef d'EM du G.I. 9 à Rottweil T.O.A. | ||||||||
300 | ARMANI | |||||||||
412 | ARNAL | Maurice | 93, Boulevard Saint-Saens - ALGER | ALGER | ||||||
824 | ARNAUD | Emilien | Radio-Sécurité - NEMOURS | NEMOURS | ||||||
381 | ARNAUD | Auguste | ||||||||
738 | ARNAUD | Louis | 2, rue Thiers - BONE | BONE | ||||||
704 | ARRIGHI | Jacques | ||||||||
155 | ASFEZ | Lazare | ||||||||
211 | ASSERA-AUBRY | Roger | 35, avenue Aristide Briand - BRUNOY | BRUNOY | ||||||
528 | ASSERA-AUBRY | Guy | ||||||||
212 | ASSERA-AUBRY | Simon | ||||||||
511 | ASSERA-AUBRY | Marguerite | 35, avenue Aristide Briand - BRUNOY | BRUNOY | ||||||
366 | ASSUS | André | 3, rue Littré - ALGER | ALGER | ||||||
297 | AST | Edouard | ||||||||
350 | ATHIAS | Jean | 3, avenue de la Marne - ALGER | ALGER | ||||||
881 | ATLAN | Maurice | 11 rue des Jardins - ORAN | ORAN | ||||||
686 | ATLAN | Charles | ||||||||
6 | ATLAN | Emile | 11 rue bab-Azoun - ALGER | ALGER | ||||||
11 | ATLAN | Florence | 11 rue bab-Azoun - ALGER | ALGER | ||||||
213 | ATLANI | Henri | ||||||||
10 | ATLANI | Maurice | 2, Galeries Duchassaing - ALGER | ALGER | ||||||
200 | ATTALI | Simon | 70 avenue de la Bouzaera - ALGER | ALGER | ||||||
370 | AUBRY | André | Avenue Soliman, Pte Pescade SAINT-EUGENE | ALGER | ||||||
301 | AUDIBERT | André | ||||||||
119 | AYACHE | Sylvain | 3 rue Bab-Azoun - ALGER | ALGER | ||||||
689 | AYACHE | Albert | 3, avenue Battandier - ALGER | ALGER | ||||||
4 | AYACHE | Alfred | 4, rue de Chartres - ALGER | ALGER | ||||||
210 | AYOUN | Maurice | 7, rue Rochambeau - ALGER | ALGER | ||||||
710 | AYOUN | Adolphe | Directeur du Casino - BISKRA | BISKRA | ||||||
120 | AYOUN | Jacques | 12, rue Marengo - ALGER | ALGER | ||||||
654 | AYOUN | Albert | 5 rue du Hammam - ALGER | ALGER | ||||||
8 | AZOULAY | Leon | ||||||||
12 | AZOULAY | David | 11 rue de Tanger - ALGER | ALGER | ||||||
525 | AZOULAY | José | 36, rue Bab-el-Oued - ALGER | ALGER | ||||||
645 | BACRI | Raymond | 14 avenue de la Bouzaerah - ALGER | ALGER | ||||||
27 | BAKNY | Roger | 5, rue berthezene - ALGER | ALGER | ||||||
813 | BALDO | Edouard | 1 rue Francisque Sarcey - ALGER | ALGER | Police d'État | |||||
651 | BALOGLI | Georges | Mort au champ d'honneur | |||||||
886 | BARCHARZYNA | Zélik | 68, rue de Malte - PARIS II | PARIS | Lieutenant d'aviation | |||||
415 | BARIL | Lucienne | 91, rue Monceau - PARIS VIII | PARIS | ||||||
418 | BARJOT | Pierre | Commandant de la Marine - CASABLANCA | CASABLANCA | Amiral (plus tard) | |||||
827 | BARLIER | André | ç rue Grand Cerf, Hôpital Militaire Legouart- METZ | METZ | Aumonier militaire | |||||
16 | BARRE | Marcel | Tennis du Parc, rue Becquerel - ALGER | ALGER | ||||||
494 | BARRETAND | Henri | Villa paule, Cité Arnaud - CHERCHELL | CHERCHELL | ||||||
399 | BARRUCAND | Pierre | 22 rue Albert Premier EL-BIAR | EL-BIAR | ||||||
597 | BARTOLO | Jean | 6 rue Blaise Pascal - ALGER | ALGER | ||||||
818 | BEAL | Louis | Division d'Alger - ALGER | ALGER | Lieutenant État Major | |||||
429 | BEAUFRE | 4 bis boulevard des Invalides PARIS | PARIS | Colonel E.M. du général d'Armée de Lattre de Tassigny | ||||||
29 | BECACHE | Jean | 55 rue de Marseille - AULNAY/BOIS | AULNAY/BOIS | ||||||
215 | BEDDOCK | Elie | ||||||||
24 | BEDJAI | Gilbert | 21 rue Burdeau, 2e étage - ALGER | Pharmacien | ||||||
739 | BEGHAIN | Robert | ||||||||
32 | BELADINA | Paul | ||||||||
15 | BELAICHE | Claude | 3 bis rue du docteur Trolard - ALGER, 117 rue Michelet - ALGER | ALGER | ||||||
741 | BELAÏCHE | Marcel | 3, rue Lulli - ALGER, 23 rue Tarot - ALGER | ALGER | Conseiller général | |||||
26 | BELALOUM | Gilbert | Etablissement thermal - HAMMANE-MELOUANE | |||||||
889 | BELHAIR | place des États-Unis, PARIS XVIème | PARIS | |||||||
122 | BELHASSEN | Maurice | Rue de la bretonniere - ALGER | ALGER | ||||||
771 | BELICHA | Maurice | 12 rue Alfred Lelluch - ALGER | ALGER | Chef section PTT | |||||
828 | BELLON | Baptiste | Ferme El Chaouda - TILL-MELIL MAROC | MAROC | Colon | |||||
835 | BELLON | Lucien Henri | Ferme El Chaouda - TILL-MELIL MAROC | MAROC | Colon | |||||
495 | BELLON | Henri | Villa des Mimosas - CHERCHELL | |||||||
303 | BELLOSTA | François | 43 rue des Écoles - PARIS Vème, Rue Gay-Lussac-Cité Lepinasse - PÉRIGUEUX | PÉRIGUEUX | ||||||
226 | BELZ | Marius | 20, rue Alfred Lelluch - ALGER | ALGER | Fourreur | |||||
752 | BEN OUENICHE | Youcef | Rue de Constantine - HUSSEIN-DEY | HUSSEIN-DEY | ||||||
660 | BEN RECASSA | Armes | 26 , Boulevard Raspail - PARIS | Avocat | ||||||
147 | BENAÏCHE | Paul | 17, rue d'Isly _ ALGER | ALGER | Commerçant | |||||
25 | BENAM | Georges | 2, rue Mahen - ALGER | ALGER | Commerçant | |||||
112 | BENAMOU | Benjamin | 2, rue Molao - ALGER | ALGER | Commerçant | |||||
21 | BENAROUSS | René | 5, rue Rovigo - ALGER | ALGER | ||||||
224 | BENATOUIL | Henri | 11, rue Michelet - ALGER | ALGER | ||||||
22 | BENAYCH | Sylvain | Commerçant | Décédé | ||||||
121 | BEN DAVID | Sam | 6, rue Monge - ALGER | ALGER | Commerçant | |||||
541 | BENHAIM | Henri | 2, passage Martinetti - ALGER | ALGER | Commerçant | |||||
158 | BENHAIM | Robert | 1, rue de l'Alma - ALGER | ALGER | ||||||
220 | BENHAIM | Maurice | 12, place du gouvernement - ALGER | ALGER | ||||||
20 | BENHAIM | René | Passage Martinette - ALGER | ALGER | ||||||
825 | BENHAIM | Jean-Pierre | 12 place du Gouvernement - ALGER | ALGER | Commerçant | |||||
144 | BENHAIM | Rolland | 2, rue Robert Estoublon - ALGER | ALGER | ||||||
146 | BENHAIM | Albert | 2, rue robert Estoublon - ALGER | ALGER | ||||||
856 | BENHAIM | Genevieve | 2, rue robert Estoublon - ALGER | ALGER | ||||||
377 | BENHAMOU | Edmond | POINTE-PESCADE | POINTE-PESCADE | Commerçant | |||||
17 | BENICHOU | Pierre | Juge de Paix, 3 Rue Negrier - ALGER | |||||||
215 | BENICHOU | Amram | 16, Rue Gericault - ALGER | ALGER | Agent commercial | |||||
33 | BENICHOU | Charles | 4 Rue Henri-Martin | ALGER | ||||||
642 | BENISTI | Lucien | ||||||||
887 | BENOTMAN | Meurad | 3 impasse de Chartres - ALGER | ALGER | Journaliste | |||||
204 | BENREKASSA | Robert | ||||||||
18 | BENSAID | Jean | 5 rue Gay-Lussac - PARIS Veme | |||||||
641 | BENSIMON | Maurice | Villa Elise Pastor - Miramar- SAINT-EUGÈNE | SAINT-EUGÈNE | Commerçant | |||||
213 | BENSIMON | Lucien | 2, rue de Chateaudun - ALGER | ALGER | Docteur en Médecine | |||||
579 | BENTOLILA | Paul | 39, rue de la Lyre - ALGER | ALGER | né à Alger, nationalité Tunisienne, FFL matelot Radio | |||||
799 | BENYAYOUN | Maklouf | ||||||||
746 | BERDAGUER | Jean | 32, rue Ferrandis - Hussein Dey | |||||||
335 | BERDOLET | Georges | 16, bd Charlemagne - ORAN | ORAN | Architecte | |||||
304 | BEREDER | Henri | ||||||||
302 | BERGEN | Henri | ||||||||
624 | BERGER | Henri | 13, avenue de l'hippodrome - CASABLANCA | |||||||
615 | BERGER | Vincent | 388, Bd d'Anfa - CASABLANCA | |||||||
362 | BERNARD | Robert | 3, rue du Docteur Mosly - CONSTANTINE | |||||||
23 | BERRIBI | Fernand | 23 Bd de l'Yser - PARIS - XVIIeme | Commerçant | ||||||
543 | BESS0N | Maurice | 29, Rue de Kremissa - SOUK-AHRAS | SOUK-AHRAS | Commissaire | |||||
883 | BESSI | Albert | 4, Rue de Brazza - ORAN | ORAN | Commerçant | |||||
644 | BESSIS | Roger | 22, Rue du Vielllard - BOUGIE, 12 rue Livingstone - ALGER | ALGER | Négociant | |||||
285 | BETHOUARD | Général d'armée, Haut Commissaire en Autriche - Vienne | ||||||||
826 | BETTESTAT | 24,rue Henri Simon - VERSAILLES | VERSAILLES | Commandant | ||||||
391 | BINN | Guilllaume | 40 rue Suez - ALGER | ALGER | ||||||
863 | BISCAMBIGLIA | Paul | 8, rue des petits champs - ALGER | ALGER | Inspecteur de police | |||||
393 | BISROR | Georges | Docteur en Médecine | |||||||
145 | BITOUN | Georges | 15 Rue Marengo - ALGER | Négociant | ||||||
30 | BITOUN | David | 3, rue d'Amnou - ALGER | |||||||
679 | BLANCHET | Jean-Baptiste | 5 Rue Rovlgo - ALGER | Commissaire de Police | ||||||
477 | BLANCHOT | René | 5 rue Engène Deshayes- ALGER | ALGER | Ingénieur | Décédé | ||||
762 | BLANCHOT | Lucie | 5, rue Eugène Deshayes - ALGER | |||||||
389 | BLATZ | René | 37 Rue Principale - HIEDELSHEIM - Bas-Rhin | HIEDELSHEIM | ||||||
44 | BLOC | Emmanuel | ||||||||
944 | BLOCH | Jean-Michel | S.P. 51.018 par B.P.M. 510 B. | |||||||
636 | BLONAIS | Eugène | Villa Geneviève -CASABLANCA | CASABLANCA | Industriel | |||||
303 | BOCANFUSO | Marcel | ||||||||
388 | BOESCH | Jean | Service des Recherches - S.P. 50.357 - B.P. M. 416 | |||||||
795 | BOIRON | Adolphe | Hotel Transatlantique - MEKNES . Maroc | |||||||
829 | BONCOUR | Raoul | 35 rue du Mont Ventour - CASABLANCA | CASABLANCA | Industriel | |||||
135 | BONETE | Manuel | Pâtissier | |||||||
860 | BONFANTI | Eugène | 23 av Malausséna - NICE | NICE | Préfet | |||||
371 | BONIFACE | DAP - RABAT - Maroc | ||||||||
BONNET | Eugène | 15 rue Jean Jaurès - ALGER | ALGER | |||||||
499 | BONTEMPS | Virgile | Hotel Césarée - CHERCHELL | |||||||
760 | BORGA | Léon | 36, rue de Constantine - HUSSEIN-DEY | |||||||
496 | BORRA | Jean | Chambre des Députés - PARIS VIIeme | |||||||
761 | BOSVIEL | Lucien | 1, avenue Pasteur - ALGER | ALGER | Colonel | |||||
BOUAS | Roger | 7 rue Ed. Adam - ALGER | ALGER | Négociant | ||||||
152 | BOUCHARA | André | Commerçant | |||||||
28 | BOUCHARA | Elie | Commerçant | |||||||
113 | BOUCHARA | Joseph | 40, rue de Picardie - ALGER | |||||||
31 | BOUCHARA | Charles | 63, rue Rovigo - ALGER | |||||||
34 | BOUCHARA | Juliette | 63, rue Rovigo - ALGER | |||||||
473 | BOUCHARA | Fernand | 24, rue du Lys du Parc - ALGER | Comptable | ||||||
855 | BOUIN | Marcel | 1 rue Borély Sapie - ALGER, 123 rue de Rennes - PARIS VIème | ALGER | Commandant | Décédé | ||||
856 | BOUIN | Henriette | 1 rue Borély Sapie - ALGER, 123 rue de Rennes - PARIS - VIème | |||||||
184 | BOULIN | Colonel | ||||||||
19 | BOUMENDIL | Charles | 23 Avenue de la Bouzarea - ALGER | |||||||
195 | BOUVET | Georges | Caserne Pélissier - ALGER, 19 Rue Capeinu - PARIS | Colonel | ||||||
178 | BOVASSI | Robert | 7, rue Edmond Adam - ALGER | |||||||
4 | BOYD | John | USA | Membre d'honneur | ||||||
434 | BREGEARD | Eugene | Commissaire central - METZ | |||||||
816 | BREUILLAC | Jean | Institut des Hautes Études de La Défense Nationale 21 , Place Joffre - PARIS VIIeme | PARIS | Général de Division | |||||
463 | BRIATTE | Joseph | 3 bd Gambetta - ALGER | |||||||
514 | BRIFFA | Amédée | Foyer Civique - Cité Lévy - HUSSEIN-DEY | ALGER | Commerçant | |||||
929 | BRIGNAN | Henri | CASABLANCA | |||||||
928 | BRIGNAN | Mathy | ||||||||
BRINGARD | Edouard | 2 rue Berthézène - ALGER | ALGER | |||||||
BRINGUIER | Paul | 9 rue Élysée Reclus - REDOUTE | REDOUTE | |||||||
895 | BRISSON | Gilbert | 28, rue du Docteur Trolard - ALGER | ALGER | Chimiste | |||||
491 | BROBLY | |||||||||
406 | BROSSET | Jean | 16, rue d'Alsace-Lorraine - ORAN | ORAN | ||||||
768 | BROSSET | Janine-Marie-Thérèse | 16, rue d'Alsace-Lorraine - ORAN | ORAN | ||||||
14 | BROWN | Gordon | USA | Membre d'honneur | ||||||
16 | BROWN | Frederick | CANADA | Membre d'honneur | ||||||
17 | BROWN | Suzanne | 7 rue Feuillet - ALGER | CANADA | Membre d'honneur | |||||
933 | BROWN | Frederick | 7 rue Feuillet - ALGER | ALGER | ||||||
903 | BROWN | Suzanne | 7, rue feuillet - ALGER | |||||||
580 | BRUDNO | Michel | 58 rue Ar. Maire - ALGER | ALGER | ||||||
939 | BRUERE | Robert | ||||||||
882 | BRUN | Gérard | Sainte Clotilde - ORAN | |||||||
446 | BRUNEL | Jacques | Préfet de l'Yonne - AUXERRE | AUXERRE | ||||||
261 | BRUNEL | René | ORAN | |||||||
864 | BRUNET | Alice | 127, rue Dumont d'Urville - CASABLANCA | Professeur | ||||||
816 | BRUNET | Francis | Presse marocaine - CASABLANCA | |||||||
893 | BRUDNO | Léon | 3, rue des Changes TOULOUSE | TOULOUSE | Ingénieur | |||||
639 | BUGNON | Kathy | ||||||||
638 | BUGNON | Joseph | ||||||||
537 | BUZENET | Hubert | ||||||||
312 | CABANES | Raymond | ||||||||
216 | CABESSA | René | 17, rue Borély La sapie - ALGER | ALGER | Commerçant | |||||
136 | CABROL | Henri | 42 Avenue Foureau Lamy - ALGER | ALGER | Commerçant | |||||
832 | CAFFIN | Victor | ZEMMOUR, Maroc | MAROC | ||||||
310 | CAMUS | |||||||||
500 | CANE | Jean-Noël | 4 Rue Perregaux - BÔNE | |||||||
101 | CANOSI | Alfred | Afric-Hôtel, rue Rovigo - ALGER | ALGER | Négociant | |||||
492 | CAPITANT | René | 8 Square de la Tour Maubourg - PARIS VIIeme | Professeur de Droit | ||||||
442 | CARCASSONE | René | ||||||||
441 | CARCASSONE (LEDUC) | Roger | 26, avenue Montaigne - PARIS VIIIeme | |||||||
567 | CARDONA | Pierre | 18, rue Dupleix - ALGER | Comptable | ||||||
754 | CAROT | André | HUSSEIN-DEY | HUSSEIN-DEY | ||||||
185 | CARRIOL | René | 9, rue du Docteur Saliège - ALGER | ALGER | Architecte | |||||
566 | CARRUS | Adrien | Cité Douieb, 4 chemin Bobillot - ALGER | |||||||
509 | CASABIANCA | Paul | 2, rue Baudas - CONSTANTINE | CONSTANTINE | CFA | |||||
307 | CATARINO | Louis | 26 ave Robertsau - ALGER | ALGER | Commerçant | |||||
923 | CAVALIER | Justin | SETTAT - Maroc | |||||||
812 | CAYOL | Emile | 42 rue de Suez - ALGER | ALGER | Police d'État | |||||
309 | CAZES | Paul | ||||||||
412 | CECCALDI | Paul | Parc Hydra, Colonne Voirol - ALGER, ST ETIENNE LES ORGUES (Basses Alpes) | Mécanicien PTT | ||||||
680 | CEDAHA | Gaston | 8, rue Géricault - ALGER | Directeur, Hotchkins | ||||||
656 | CHAMI HAMOU | Hocine | Ecole Normale d'instituteurs Saint Arnault- CONSTANTINE | CONSTANTINE | ||||||
CHANAL | André | 47 rue Michelet - ALGER | ALGER | Commerçant | ||||||
246 | CHARRAS | Charles | 32, Route Notre Dame d'Afrique - ALGER | ALGER | ||||||
404 | CHASSIN | Max | 12, rue Berthézène, ALGER | ALGER | ||||||
306 | CHAULEY | Robert | BADEN-BADEN S.P. 50.440 B.P.M. 507 | État Major | ||||||
57 | CHEMLA | Messaoud Prosper | 33 Boulevard Bugeaud - ALGER | ALGER | Commerçant | |||||
36 | CHEMOUILLI | Charles | 1, Boulevard Gambetta - ALGER | ALGER | ||||||
849 | CHETRITE | Gaston | 3, rue Delacroix - ALGER | |||||||
503 | CHEYLAN | Victorin | 10, rue Bernès Victor - GUELMA | GUELMA | ||||||
850 | CHIABO | Martial | 93, Boulevard du Télémly - ALGER | ALGER | PTT | |||||
819 | CHIARELLO | Nicolas | Rue du Théatre Romain - CHERCHELL | |||||||
227 | CHICH | Lucien | 19, rue de Constantine - ALGER | Commerçant | ||||||
228 | CHICHE | José | Mort au champ d'honneur | |||||||
35 | CHICHE | Pierre-Yves | 7 rue Henri-Martin - ASNIERES | ASNIÈRES | Commerçant | |||||
149 | CHICHE | Robert | 67 rue Rovigo - ALGER | ALGER | Commerçant | |||||
603 | CHICHEPORTICHE | Manuel | 5 rue Général Laperrine - ALGER | ALGER | Ébéniste | |||||
619 | CHOLAL | André | Hôpital Maillot - ALGER, 261 ave d'Argenteuil, 92, BOIS-COLOMBeS | ALGER | Docteur en Médecine | |||||
722 | CHOPARD-LALIER | Roger | 11 blvd Sébastopol - PARIS, I, 28, rue du Ranelagh - PARIS 16eme | PARIS | Lieutenant-Colonel | |||||
523 | CHOURAQUI | André | 1, rue Guillaumet - ALGER | ALGER | ||||||
CHOURAQUI | Alexis | Huissier | ||||||||
791 | CIANFARANI | Paul | 1, rue Fornier prolongée - PHILIPPEVILLE | PHILIPPEVILLE | Avocat | |||||
790 | CIANFARANI | Dominique | 26 rue Galbois - PHILIPPEVILLE | PHILIPPEVILLE | Directeur d'École | |||||
CIANFARANI | Émile | 26 rue Galbois - PHILIPPEVILLE | PHILIPPEVILLE | Avocat | ||||||
102 | CIOSI | Jean | 81, rue de l'Assomption - PARIS XVIème | PARIS | ||||||
584 | CLARET | Pierre | CHERCHELL | |||||||
403 | CLAUDE | Jacques | 31, chemin de Foucault, CONSTANTINE | CONSTANTINE | ||||||
697 | CLAVERIE | Germaine | 2, avenue Amiral Pierre, ALGER | ALGER | ||||||
165 | CLÉMENT | Raoul | KOUBA | KOUBA | Commerçant | |||||
419 | CLERMONT-TONNERRE | |||||||||
153 | COHEN | Eliezer | Négociant | |||||||
378 | COHEN | Sauveur | 13, rue de la Bouzaréah - ALGER | ALGER | Commerçant | |||||
602 | COHEN (CALVET) | Elie | 33 avenue Montaigne - PARIS VIIIème | |||||||
466 | COHEN (CALVET) | Guy | 51, rue d'Isly - ALGER (Elysée-Couture) | ALGEr | ||||||
359 | COHEN-ADDAD | Raoul | 21, rue Denfert-Rochereau - ALGER | Contributions | ||||||
770 | COHEN-ADDAD | André | Boulevard Central - HYDRA BIRMANDREIS | HYDRA BIRMANDREIS | Commerçant | |||||
40 | COHEN-ADDAD | Jules | Boulevard Central - HYDRA BIRMANDREIS | HYDRA BIRMANDREIS | Commerçant | |||||
93 | COHEN-ADDAD | Simon | Boulevard Central - HYDRA BIRMANDREIS | HYDRA BIRMANDREIS | Commerçant | |||||
41 | COHEN-ADDAD | Maurice | Boulevard Central - HYDRA BIRMANDREIS | HYDRA BIRMANDREIS | Droguiste | |||||
39 | COHEN-ADDAD | Roger | Boulevard Central - HYDRA BIRMANDREIS | HYDRA BIRMANDREIS | Chimiste | |||||
38 | COHEN-SOLAL | Ange | 15 galerie Malakoff - ALGER | ALGER | Mécanicien | |||||
2 | COLE | Felix | USA | Membre d'honneur | ||||||
179 | COLIN | Eugène | Propriétaire à BURDEAU - ALGÉRIE | BURDEAU, ALGÉRIE | ||||||
678 | COLLET | Charles | 52 rue d'Orléans - PHILIPPEVILLE | PHILIPPEVILLE | Capitaine | |||||
382 | COLOMB | Eugène | 35, bd Camille Saint-Saens - ALGER | ALGER | Ingénieur | |||||
522 | COLONNA | Pierre | ||||||||
264 | COMTE | Gilbert | Commerçant | |||||||
15 | COON | Carlton | USA | Membre d'honneur | ||||||
264 | COPPA | Daniel | Café-Poste - CHERCHELL | CHERCHELL | ||||||
247 | CORDIER | Louis | Abbé - LAON | Abbé | ||||||
666 | CORMIER | Alexandre | 42, rue de Tours - CASABLANCA | CASABLANCA | Architecte | |||||
243 | CORREARD | Jules | 10, rue de Windsor - NEUILLY/SEINE | |||||||
748 | COSINI | Paul | HUSSEIN-DEY | HUSSEIN-DEY | ||||||
554 | COSTA | Pierre-Paul | 166, avenue Ledru-Rollin - PARIS | PARIS | Employé | |||||
606 | COSTA | Joseph | 17 rue d'Angleterre - ALGER | ALGER | ||||||
475 | COSTE-FLORET | Paul | 2, rue Spontini - PARIS | Député | ||||||
308 | COTTET | Guy | ||||||||
311 | COTTET | Marc | ||||||||
583 | CRABOS | Maurice | CHERCHELL | |||||||
582 | CRESPIN | Roger | 9, rue du Maine - RABAT | |||||||
10 | CULBERT | Frederic | USA | Membre d'honneur | ||||||
138 | CWIKLINSKI | Stanislas | 6 rue Voinot - ALGER | ALGER | Docteur en Médecine | |||||
139 | CWIKLINSKI | Jacques | 6 rue Voinot - ALGER, 116 Boulevard Bru - ALGER | ALGER | Étudiant | |||||
243 | D'ASTIER DE LA VIGERIE | Henri | 35, rue Scheffer - PARIS XVI | PARIS | ||||||
244 | D'ASTIER DE LA VIGERIE | Louise | 35, rue Scheffer - PARIS XVI | PARIS | ||||||
498 | DAGUET | Henri | Villa Blisi, rue Lathern - BÔNE | BÔNE | ||||||
174 | DAHAN | Maurice | BAINS-ROMAINS | |||||||
156 | DAHAN | Philippe | 15 rue Randon - ALGER | Commerçant | ||||||
DAHAN | Aimé | 30 rue de la Lyre - ALGER | Journaliste | |||||||
229 | DANAN | Colette | 26, rue Michelet ALGER | |||||||
DARDONVILLE | René | PORT-LYAUTEY - Maroc | Industriel | |||||||
906 | DARIDAN | Camille | VEOVES - Loir & Cher | |||||||
952 | DARIDAN | Jean | ||||||||
907 | DARIDAN | Madame | VEOVES - Loir & Cher, 55 blvd Hausmann - PARIS 8ème | |||||||
379 | DARMON | Adolph | Baïnem-Falaises - GUYOTVILLE, 6 place du cardinal de la Vigerie - ALGER | |||||||
313 | DARQUE | Émile | 17 avenue Chiffa - BLIDA | Pharmacien | ||||||
600 | DARRIT | Jean | Décédé | |||||||
897 | DARROT | Henri | 113, rue Prom - CASABLANCA | Ingénieur | ||||||
905 | DARTOIS | Louis | Décédé | Commandant, Industriel | ||||||
